Jahr | Ort | Land |
1982 | Hilders | |
1983 | Hilders | |
1984 | Sonnenrödchen | |
1985 | Diekholzen | |
1986 | Hollager Mühle | |
1987 | Hilders | |
1988 | Menil | Frankreich |
1989 | Göppingen | |
1990 | Schladming | Österreich |
1991 | Menil | Frankreich |
1992 | Diekholzen | |
1993 | Blidingsholm | Schweden |
1994 | Friedeburg-Marx | |
1995 | Sconce | England |
1996 | Eggerode | |
1997 | Norsjö | Dänemark |
1998 | Rückholz | |
1999 | Friedrichstahl | |
2000 | Blidingsholm | Schweden |
2001 | Herbstein | |
2002 | Friedeburg-Marx | |
2003 | Norsjö | Dänemark |
2004 | Eckweisbach | |
2005 | Ramstein-Miesenbach | |
2006 | Blidingsholm | Schweden |
2007 | Eckweisbach | |
2008 | Friedeburg-Marx | |
2009 | Epan Matschatsch | Italien/Südtirol |
2010 | Niederfell-Mosel | |
2011 | Norsjö | Dänemark |
2012 | Ramstein-Miesenbach | |
2013 | Telcruec-sur-Meer | Frankreich |
2014 | Zerf | |
2015 | Brouwershaven | Niederlande |
2016 | Drei Gleichen - Erfurt | |
2017 | Aabenraa | Dänemark |
2018 | Blidingsholm | Schweden |
2019 | Regendorf | |
2020 |
Ausgefallen wegen der Corona-Pandemie |
|
2021 |
Ausgefallen wegen der Corona-Pandemie |
|
2022 | Ramstein-Miesenbach | |
2023 | Brouwershaven | Niederlande |